Carte d’identité
- Couleur
- blanc
- Famille
- Cépage historique
- Service
- 9 à 11 °C
- Alsace Grand Cru
- Admis sur l’ensemble des 51 lieux-dits
Contenu rédigé avec l’assistance de l’intelligence artificielle.
Sec, tendu, sur les agrumes et une minéralité franche. Finale droite. Le cépage de garde de la région, celui qui traduit le plus nettement le terroir sur lequel il est planté.
Il occupe la première place du vignoble en surface et se retrouve sur la totalité des lieux-dits classés dont l’encépagement est publié. C’est le cépage que les vignerons réservent à leurs meilleures parcelles, parce que c’est celui qui traduit le plus lisiblement la nature du sol : un riesling de granite et un riesling de marne se distinguent à l’aveugle. C’est aussi le seul blanc alsacien dont la garde se compte couramment en décennies.
Ce n’est pas un vin de confort ni un vin d’apéritif facile. Servi sur un plat sucré, sa tension paraît sévère, et une bouteille ouverte trop jeune ne montre pas ce qu’elle deviendra.
Poissons et fruits de mer : le CIVA le place sur les préparations marines, dont il souligne la saveur sans la couvrir. Il tient aussi la choucroute et la charcuterie.
Température de service : 9 à 11 °C. Servi plus froid, il perd son nez ; servi plus chaud, il paraît mou.
Cette liste n’est pas une opinion : elle est calculée par le même moteur que l’outil d’accord mets-vins, qui croise le profil gustatif du plat avec l’affinité des cépages. Chaque ligne indique le critère qui fait tenir l’accord.
| Plat | Famille | Critère | Pourquoi ça tient |
|---|---|---|---|
| Choucroute garnie | Plats alsaciens | acidité | Son acidité nettoie le gras entre deux bouchées. |
| Choucroute de la mer | Plats alsaciens | acidité | Son acidité nettoie le gras entre deux bouchées. |
| Tarte flambée | Plats alsaciens | acidité | Son acidité nettoie le gras entre deux bouchées. |
| Presskopf | Plats alsaciens | acidité | Son acidité nettoie le gras entre deux bouchées. |
| Charcuterie, jambon cru | Plats alsaciens | acidité | Son acidité nettoie le gras entre deux bouchées. |
| Truite au bleu | Poissons & fruits de mer | minéralité | Sa tension minérale accompagne l’iode sans le masquer. |
| Poisson grillé | Poissons & fruits de mer | minéralité | Sa tension minérale accompagne l’iode sans le masquer. |
| Sandre au riesling | Poissons & fruits de mer | acidité | Son acidité nettoie le gras entre deux bouchées. |
| Saumon fumé | Poissons & fruits de mer | acidité | Son acidité nettoie le gras entre deux bouchées. |
| Huîtres et coquillages | Poissons & fruits de mer | minéralité | Sa tension minérale accompagne l’iode sans le masquer. |
| Crevettes, gambas grillées | Poissons & fruits de mer | minéralité | Sa tension minérale accompagne l’iode sans le masquer. |
| Sushis et poisson cru | Poissons & fruits de mer | minéralité | Sa tension minérale accompagne l’iode sans le masquer. |
| Veau, blanquette | Volailles & viandes blanches | acidité | Son acidité nettoie le gras entre deux bouchées. |
| Quiche, tourte salée | Volailles & viandes blanches | acidité | Son acidité nettoie le gras entre deux bouchées. |
| Chèvre frais | Fromages | acidité | Sa vivacité répond à l’acidité du plat sans la creuser. |
| Fondue, raclette | Fromages | acidité | Son acidité nettoie le gras entre deux bouchées. |
| Salade verte, crudités | Légumes & entrées | acidité | Sa vivacité répond à l’acidité du plat sans la creuser. |
| Terrine, pâté en croûte | Légumes & entrées | acidité | Son acidité nettoie le gras entre deux bouchées. |
| Tarte à l’oignon | Légumes & entrées | acidité | Son acidité nettoie le gras entre deux bouchées. |
| Salade de fruits frais | Desserts & sucré | acidité | Sa vivacité répond à l’acidité du plat sans la creuser. |
| Apéritif, amuse-bouches | Légumes & entrées | légèreté | Sa légèreté laisse le plat s’exprimer au lieu de le couvrir. |
Sur ces plats, un autre cépage l’emporte de peu : ce cépage reste une alternative défendable, et c’est souvent lui qu’un sommelier proposera pour changer de registre sans se tromper.
| Plat | Cépage qui l’emporte |
|---|---|
| Bibeleskaes | Muscat |
| Coq au riesling | Pinot gris |
| Poisson en sauce crémée | Pinot gris |
| Volaille à la crème | Pinot gris |
| Comté, pâte pressée | Pinot gris |
| Asperges | Muscat |
| Foie gras | Vendanges tardives |
| Soupe, velouté de légumes | Muscat |
| Risotto, pâtes crémées | Pinot gris |
Part de la surface occupée par ce cépage sur chaque lieu-dit classé, d’après les fiches terroir de l’interprofession. Les lieux-dits dont l’encépagement n’est pas publié n’apparaissent pas.
Gewurztraminer · Pinot gris · Sylvaner · Pinot blanc · Auxerrois · Chardonnay · Muscat blanc à petits grains · Muscat ottonel · Muscat rose à petits grains · Savagnin rose (klevener de Heiligenstein) · Chasselas · Pinot noir
La liste réglementaire des 13 cépages