Situation
- Bornes
- De Saint-Hippolyte à Westhalten
- Département
- Haut-Rhin
- Grands crus
- 29
- Villages-étapes
- 20
- Établissements
- 1 846 recensés au répertoire Sirene
Contenu rédigé avec l’assistance de l’intelligence artificielle.
Le secteur le plus visité de la route, celui des villages de carte postale et de la plus forte densité de grands crus. La fréquentation et les tarifs d’hébergement suivent en haute saison.
Un premier séjour, si vous acceptez la foule de juillet-août et de décembre.
Un séjour se cale sur un secteur : parcourir les 170 kilomètres de la route sur un week-end revient à passer le temps au volant. Le simulateur de budget chiffre l’écart entre les formats.
Bergheim · Ribeauvillé · Hunawihr · Zellenberg · Riquewihr · Beblenheim · Mittelwihr · Bennwihr · Sigolsheim · Kientzheim · Ammerschwihr · Katzenthal · Turckheim · Wintzenheim · Wettolsheim · Eguisheim · Gueberschwihr · Pfaffenheim · Rouffach · Westhalten
| Grand cru | Commune | Classé en | Superficie | Sol |
|---|---|---|---|---|
| Altenberg de Bergheim | Bergheim | 1983 | — | — |
| Brand | Turckheim | 1983 | 57,95 ha | Granitique |
| Eichberg | Eguisheim | 1983 | — | — |
| Florimont | Ingersheim, Katzenthal | 1992 | 21 ha | Argilo-calcaire |
| Froehn | Zellenberg | 1992 | — | — |
| Furstentum | Kientzheim, Sigolsheim | 1992 | — | — |
| Geisberg | Ribeauvillé | 1983 | 8,53 ha | Marno-calcaro-greseux |
| Gloeckelberg | Rodern, Saint-Hippolyte | 1983 | 23.4 ha | Granitique |
| Goldert | Gueberschwihr | 1983 | 45,35 ha ha | Marno-calcaire (Calcaire Oolithique du Dogger) |
| Hatschbourg | Hattstatt, Voegtlinshoffen | 1983 | — | — |
| Hengst | Wintzenheim | 1983 | 53,02 ha | Marno-calcaro-gréseux |
| Kaefferkopf | Ammerschwihr | 2007 | 71,65 ha | Granito-calcaire |
| Kanzlerberg | Bergheim | 1983 | — | — |
| Kirchberg de Ribeauvillé | Ribeauvillé | 1983 | 11,40 ha | Marno-calcaro-gréseux |
| Mambourg | Sigolsheim | 1992 | — | — |
| Mandelberg | Mittelwihr, Beblenheim | 1992 | 20 ha | Argilo-calcaire |
| Marckrain | Bennwihr, Sigolsheim | 1992 | — | — |
| Osterberg | Ribeauvillé | 1992 | 24,60 ha | Marneux-calcaro-géseux |
| Pfersigberg | Eguisheim, Wettolsheim | 1992 | — | — |
| Rosacker | Hunawihr | 1983 | 26,18 ha | Calcaire dolomitique |
| Schlossberg | Kientzheim | 1975 | 80 ha | Granitique |
| Schoenenbourg | Riquewihr, Zellenberg | 1992 | — | — |
| Sommerberg | Niedermorschwihr, Katzenthal | 1983 | — | — |
| Sonnenglanz | Beblenheim | 1983 | 32,80 ha | Marno-calcaire |
| Sporen | Riquewihr | 1992 | — | — |
| Steinert | Pfaffenheim, Westhalten | 1992 | — | — |
| Steingrubler | Wettolsheim | 1992 | 22.94 hectares ha | Marno-calcaro-gréseux |
| Vorbourg | Rouffach, Westhalten | 1992 | 73,61 ha | Calcaro-greseux |
| Wineck-Schlossberg | Katzenthal, Ammerschwihr | 1992 | 27,49 ha | Granitique |
Nombre d’établissements enregistrés au répertoire Sirene sous un code d’activité viticole. Un enregistrement ne signifie pas que l’établissement reçoit des visiteurs — la méthode de vérification détaille ce qu’il faut contrôler.
Pays de Wissembourg · Vignoble de Strasbourg · Cœur d’Alsace · Route des Vins Sud-Alsace